« Questionário de Músicas do Mundo (perg. #486) | Entrada | Hoje há... Tom Zé e Dona Rosa »
junho 29, 2005
Top 10 Questionário de Músicas do Mundo
85 Perguntas
1 - (1) - Leonel V 89,5
2 - (2) - Sara P 71,5
3 - (3) - Carlos S 59,5
4 - (4) - Nuno B 58,5
5 - (7) - Rodrigo O 47,5
5 - (8) - M Mimoso 47,5
7 - (5) - Artur F 47
8 - (7) - Rui V 39,5
9 - (9) - Amália O 32,5
10 - (10) - Ana Perfeito 21
José Gomes 11,5; Pedro Neves 6,5; João M 6; Luis Pedro 6; Sérgio Calisto 4,5; João Sá 3; Acaro 2; Pedro Sousa 2; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5; Neuza V 0,5; Eduardo M 0,5; Francisco A 0,5.
75 Perguntas
1 - (1) - Leonel 77,5
2 - (2) - Sara P 65
3 - (3) - Carlos S 56,5
4 - (4) - Nuno B 55
5 - (6) - Artur F 45
6 - (8) - Rodrigo O 40
7 - (5) - Rui V 39,5
8 - (7) - M Mimoso 36,5
9 - (9) - Amália O 26,5
10 - (10) - Ana Perfeito 15
José Gomes 9; Pedro Neves 6,5; João M 6; Sérgio Calisto 4,5; Luis Pedro 4; Acaro 2; Pedro Sousa 2; João Sá 2; ; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5; Neuza V 0,5; Eduardo M 0,5; Francisco A 0,5.
65 Perguntas
1 - (2) - Leonel 63,5
2 - (1) - Sara P 57,5
3 - (3) - Carlos S 51
4 - (4) - Nuno B 47,5
5 - (5) - Rui V 39,5
6 - (6) - Artur F 38,5
7 - (7) - M Mimoso 30
8 - (9) - Rodrigo O 30
9 - (8) - Amália O 25,5
10 - (19) - Ana Perfeito 9
José Gomes 6,5; João M 6; Pedro Neves 5,5; Sérgio Calisto 4,5; Acaro 2; Pedro Sousa 2; Luis Pedro 2; João Sá 2; ; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5
55 Perguntas
1 - (1) - Sara P 52,5
2 - (2) - Leonel V 50,5
3 - (3) - Carlos S 43,5
4 - (4) - Nuno B 40,5
5 - (5) - Rui V 35
6 - (6) - Artur F 33
7 - (7) - M Mimoso 24,5
8 - (8) - Amália O 21,5
9 - (9) - Rodrigo Oliveira 19
10 - (9) - João M 6
José Gomes 5,5; Sérgio Calisto 3,5; Pedro Neves 3; Acaro 2; Pedro Sousa 2; Luis Pedro 2; João Sá 2; Ana Perfeito 1,5; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5
45 Perguntas
1 - (1) - Sara P 42,5
2 - (3) - Leonel V 36,5
3 - (2) - Carlos S 35
4 - (6) - Nuno B 33,5
5 - (3) - Rui V 32,5
6 - (4) - Artur F 30,5
7 - (7) - M Mimoso 20
8 - (8) - Amália O 19,5
9 - (-) - Rodrigo Oliveira 8
10 - (9) - João M 6
Pedro Neves 3; Acaro 2; Pedro Sousa 2; Luis Pedro 2; José Gomes 2; João Sá 1,5; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5
40 Perguntas
1 - (1) - Sara P 39,5
2 - (2) - Carlos S 33,5
3 - (4) - Leonel V 32,5
4 - (3) - Rui V 30,5
5 - (4) - Artur F 27
6 - (7) - Nuno B 26,5
7 - (8) - M Mimoso 20
8 - (6) - Amália O 19,5
9 - (9) - João M 6
10 - (10) - Pedro Neves 2,5
Rodrigo Oliveira 2; Acaro 2; Pedro Sousa 2; Luis Pedro 2; José Gomes 2; João Sá 1,5; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5
30 Perguntas
1 - (1) - Sara P 32
2 - (2) - Carlos S 24
3 - (3) - Rui V 22
4 - (5) - Artur F;(6) - Leonel V 20
6 - (3) - Amália O 16,5
7 - (7) - Nuno B 16
8 - (8) - M Mimoso 14
9 - (9) - João M 6
10 - (-) - Pedro Neves 2,5
Acaro 2, Pedro Sousa 2, João Sá 1,5; Luis Pedro 1; José Gomes 1; André Ventura 1; André Santos 1; Fernando S 0,5; Pedro Leitão 0,5; João Pedro 0,5
20 Perguntas
1 - (2) - Sara P 23
2 - (6) - Carlos S 16
3 - (1) - Rui V 15,5
4 - (3) - Amália O 14,5
5 - (7) - Artur F 11,5
6 - (4) - Leonel V 10
7 - (4) - Nuno B 9,5
8 - (9) - M Mimoso 8
9 - (8) - João M 5
10 - (10) - Pedro S e Acaro 2
João Sá 1,5; Luis P, José G, André V, André S 1; Fernando S 0,5
10 Perguntas
1 - Rui V 10,5
2 - Sara P 9,5
3 - Amália O 6,5
4 - Nuno B e Leonel V 6
6 - Carlos S 5,5
7 - Artur F 4,5
8 - João M 3
9 - M Mimoso - 2,5
10 - Pedro S 2
João Sá 1,5; Luis P e José G 1
Publicado por Luís Rei às junho 29, 2005 03:49 AM
Comentários
Obrigado pelos parabéns ao MV!
Abraço.
Publicado por: Leonel Vicente
às junho 30, 2005 08:57 AM